8,3 °C
Die Beobachtungen werden von einer privaten Wetterstation geliefert

Minimale Temperatur

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Min
2022 - - - - - - - - 2.1 2.3 -4.7 -10.3 -10.3
2023 -3.8 -6.4 -6.8 -4.3 -1.2 5.8 9.9 8.1 6.2 1.6 -3.1 -5.7 -6.8
2024 -8.8 -2.0 0.0 -2.1 4.9 5.4 8.8 11.0 2.7 0.0 -3.4 -2.6 -8.8
2025 -7.0 -6.2 -5.4 -2.0 1.8 6.6 10.3 6.5 4.3 1.5 -1.4 -7.1 -7.1
2026 -12.0 -8.0 -1.1 -1.6 1.1 6.9 9.4 7.6 3.5 - - - -12.0

Maximale Temperatur

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Max
2022 - - - - - - - - 16.8 22.8 17.1 16.2 22.8
2023 16.3 13.3 18.3 23.4 26.7 30.3 33.2 29.5 32.4 23.1 15.6 13.1 33.2
2024 12.9 14.6 19.4 26.2 28.1 31.4 32.2 33.9 29.5 22.6 17.6 13.0 33.9
2025 13.2 17.9 21.4 25.6 28.3 32.7 36.6 33.7 26.7 18.0 18.1 14.1 36.6
2026 12.2 19.1 19.0 21.4 32.4 35.7 33.8 35.9 29.5 - - - 35.9

Durchschnittstemperatur

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez ∅
2022 - - - - - - - - 10.1 13.8 7.9 3.1 7.1
2023 5.4 5.1 6.5 8.9 13.6 19.6 18.5 18.1 17.9 12.5 6.9 5.7 11.6
2024 3.3 7.6 8.5 11.1 16.9 16.8 18.8 19.8 15.9 11.5 6.3 5.2 11.8
2025 2.9 3.0 7.0 11.5 14.4 18.3 19.1 18.9 15.5 11.4 7.8 5.2 11.3
2026 0.7 3.2 7.6 9.8 14.1 19.2 19.4 19.2 16.3 - - - 12.1

Eistage

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2022 - - - - - - - - 0 0 0 2 2
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2025 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2026 4 4 0 0 0 0 0 0 0 - - - 8

Frosttage

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2022 - - - - - - - - 0 0 3 12 15
2023 8 12 10 5 1 0 0 0 0 0 8 8 52
2024 14 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5 28
2025 16 14 18 2 0 0 0 0 0 0 2 11 63
2026 24 14 4 5 0 0 0 0 0 - - - 47

Tropennächte

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2022 - - - - - - - - 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - 2

Sommertage

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2022 - - - - - - - - 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 3 22 9 11 11 0 0 0 56
2024 0 0 0 2 8 7 12 18 8 0 0 0 55
2025 0 0 0 1 5 13 12 16 3 0 0 0 50
2026 0 0 0 0 10 14 15 14 2 - - - 55

Hitzetage

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2022 - - - - - - - - 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0 9
2024 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 8
2025 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 0 10
2026 0 0 0 0 3 8 5 6 0 - - - 22

Wüstentage

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2022 - - - - - - - - 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2026 0 0 0 0 0 2 0 1 0 - - - 3

Regentage

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2022 - - - - - - - - 0 12 13 16 41
2023 22 13 21 11 7 5 19 12 7 22 23 21 183
2024 16 21 10 20 14 13 19 15 10 13 19 19 189
2025 22 10 4 8 7 13 15 6 16 23 14 9 147
2026 9 11 12 10 15 16 11 10 9 - - - 103

Regenmengen

Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
2022 - - - - - - - - 0.0 22.1 68.8 71.9 162.8
2023 80.0 31.8 83.6 51.1 45.7 78.5 97.5 65.3 69.9 133.3 110.7 157.5 1004.8
2024 77.2 84.8 33.0 80.8 69.9 60.5 90.7 104.9 58.9 60.2 51.3 47.8 819.9
2025 71.1 19.6 3.6 27.2 24.4 57.1 77.7 17.8 65.3 109.0 37.8 26.9 537.5
2026 33.0 66.4 51.6 17.5 75.2 55.9 29.0 45.5 28.1 - - - 402.1