32,7 °C
Biowetter
powered by Bresser 7 in 1, weewx
Südwestliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
| Mittwoch 24.06. 2. Tageshälfte | Donnerstag 25.06. 1. Tageshälfte | Donnerstag 25.06. 2. Tageshälfte | Freitag 26.06. 1. Tageshälfte | Freitag 26.06. 2. Tageshälfte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | 5-0-w4 | 5-0-w2 | 5-0-w4 | 5-0-w2 | 5-0-w4 |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden | |||||
| Insgesamt |
Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
| * psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | |||||
| * Schmerzempfindlichkeit | |||||
| * Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | |||||
| * Schlafqualität | |||||
| * Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | |||||
| * Reizbarkeit und motorische Unruhe | |||||
| * Bereitschaft zu Depressionen | |||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | |||||
| Insgesamt | |||||
| * Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | |||||
| * Kopfschmerz-Anfälligkeit | |||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | |||||
| Insgesamt | |||||
| * Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | |||||
| * Angina-pectoris-Anfälligkeit | |||||
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf Asthma | |||||
| Insgesamt |
Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
| Thermische Belastung | |||||
| Insgesamt | extreme Wärmebelastung | mäßige Wärmebelastung | extreme Wärmebelastung | mäßige Wärmebelastung | extreme Wärmebelastung |
| Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen | |||||
| Insgesamt | Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, Arzt einbeziehen, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder | Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, tagsüber: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten, - Vorsicht im Straßenverkehr | Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, Arzt einbeziehen, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder | Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, tagsüber: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten, - Vorsicht im Straßenverkehr | Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, Arzt einbeziehen, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
| Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder | Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr | Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder | Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr | Empfehlung: tagsüber nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten; ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost; Räume abdunkeln, - erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
- Legende:
- hohe Gefährdung
- geringe Gefährdung
- kein Einfluss
- positiver Einfluss
herausgegeben vom DWD am 24.06.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 24.06.2026 15:54