5,9 °C
Biowetter
powered by Bresser 7 in 1, weewx
Südwestliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
| Sonntag 14.12. 1. Tageshälfte | Sonntag 14.12. 2. Tageshälfte | Montag 15.12. 1. Tageshälfte | Montag 15.12. 2. Tageshälfte | |
|---|---|---|---|---|
| Wert | 2-1-k1 | 2-1-00 | 5-0-k1 | 5-0-00 |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden | ||||
| Insgesamt |
Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | |
| * psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||||
| * Schmerzempfindlichkeit | ||||
| * Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | ||||
| * Schlafqualität | ||||
| * Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||||
| * Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||||
| * Bereitschaft zu Depressionen | ||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | ||||
| Insgesamt | ||||
| * Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | ||||
| * Kopfschmerz-Anfälligkeit | ||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | ||||
| Insgesamt | ||||
| * Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | ||||
| * Angina-pectoris-Anfälligkeit | ||||
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden | ||||
| Insgesamt | ||||
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden | ||||
| Insgesamt | ||||
| Wettereinfluss auf Asthma | ||||
| Insgesamt |
Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
| Thermische Belastung | ||||
| Insgesamt | schwache Kältereize | keine | schwache Kältereize | keine |
| Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen | ||||
| Insgesamt | Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei Bluthochdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien | Empfehlung: kreislaufanregende Maßnahmen bei niedrigem Blutdruck | Empfehlung: bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
| Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden | ||||
| Insgesamt | Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten | Empfehlung: im Freien auf angepasste Bekleidung achten | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | |
- Legende:
- hohe Gefährdung
- geringe Gefährdung
- kein Einfluss
- positiver Einfluss
herausgegeben vom DWD am 13.12.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 14.12.2025 03:39