15,5 °C
Biowetter
powered by Bresser 7 in 1, weewx
Südwestliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
| Montag 10.08. 2. Tageshälfte | Dienstag 11.08. 1. Tageshälfte | Dienstag 11.08. 2. Tageshälfte | Mittwoch 12.08. 1. Tageshälfte | Mittwoch 12.08. 2. Tageshälfte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | 4-1-w2 | 5-0-00 | 5-0-w1 | 5-0-00 | 5-0-w2 |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden | |||||
| Insgesamt |
Empfehlung: mittags und nachmittags ungewohnte Aktivitäten im Freien vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
| * psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | |||||
| * Schmerzempfindlichkeit | |||||
| * Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | |||||
| * Schlafqualität | |||||
| * Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | |||||
| * Reizbarkeit und motorische Unruhe | |||||
| * Bereitschaft zu Depressionen | |||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | |||||
| Insgesamt | |||||
| * Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | |||||
| * Kopfschmerz-Anfälligkeit | |||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | |||||
| Insgesamt | |||||
| * Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | |||||
| * Angina-pectoris-Anfälligkeit | |||||
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf Asthma | |||||
| Insgesamt |
Empfehlung: mittags und nachmittags ungewohnte Aktivitäten im Freien vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
| Thermische Belastung | |||||
| Insgesamt | mäßige Wärmebelastung | keine | schwache Wärmebelastung | keine | mäßige Wärmebelastung |
| Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen | |||||
| Insgesamt | Empfehlung: mittags und nachmittags ungewohnte Aktivitäten im Freien vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, schonendes Verhalten | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Bewegung im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, tagsüber: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten, - Vorsicht im Straßenverkehr |
| Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | Empfehlung: mittags und nachmittags ungewohnte Aktivitäten im Freien vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Bewegung im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Bewegung im Freien zur Stärkung der Abwehrkräfte | Empfehlung: Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
- Legende:
- hohe Gefährdung
- geringe Gefährdung
- kein Einfluss
- positiver Einfluss
herausgegeben vom DWD am 10.08.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 10.08.2026 22:59