16,9 °C
Vorhersage
powered by Bresser 7 in 1, weewx
Letzte Aktualisierung: 09.05.2026, 10.30 Uhr
Ein Hoch über Nordosteuropa führt mit einem schwachen östlichen Wind zunächst noch trockene Luft nach Norddeutschland, die sich bei verbreitet vielen Sonnenstunden frühlingshaft erwärmen kann. Im Laufe des Sonntags führt ein Tiefausläufer aus nördlichen Richtungen eine kühlere und maritime Luftmasse in die Region.
WIND:
Am Sonntagmittag und -nachmittag im Nordseeumfeld und insbesondere in den Bereichen von Elb- und Wesermündung einzelne Windböen bis 60 km/h (Bft 7) aus Nord möglich.
GEWITTER:
Am Sonntagmittag und -nachmittag einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen.
[Quelle:
DWD]
Samstag bei wechselnder Bewölkung meist trocken, nachts frisch; Sonntag einzelne Gewitter und an der Nordsee zeitweise Windböen
Am Samstag zunächst stellenweise hochnebelartige Wolkenfelder, nach deren Auflösung meist freundlicher Wechsel von Sonne und Wolken, in der zweiten Tageshälfte örtlich kurze meist schwache Schauer. Höchstwerte auf den Inseln 12 bis 15 Grad, sonst um 18 Grad. Schwacher, im Nordteil teils mäßiger Wind aus Ost bis Südost.
In der Nacht zum Sonntag wechselnd bewölkt und meist trocken, nur im Nordseeumfeld zeitweise ein paar Tropfen möglich. Tiefstwerten von 10 Grad auf den Inseln, sonst im Binnenland um 7 Grad, im Bergland lokal bis 4 Grad. Dazu schwacher, an der See teils mäßiger Südostwind.
[Quelle:
DWD]
Am Sonntag wechselnd bewölkt und zeitweise einzelne Schauer möglich, insbesondere am Nachmittag auch örtlich kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte um 13 Grad im Nordseeumfeld, sonst 16 bis vor allem nach Süden hin örtlich 21 Grad. Zeitweise mäßiger, an der See frischer Wind aus Nordost bis Nord, im Tagesverlauf auch zeitweise böig auflebend.
In der Nacht zum Montag wechselnd bewölkt, vor allem nach Nordwesten hin teils auch länger aufklarend. Dabei zunächst nur örtlich ein paar Tropfen, im Laufe der zweiten Nachthälfte und zum Morgen hin im Süden und Südosten verbreitet auflebende Schauer- und stellenweise auch Gewittertätigkeit, örtlich mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Tiefstwerte um 7 Grad an der Küste sowie im Süden und Südosten, im Norden und Nordwesten hingegen empfindliche Abkühlung auf teils nur 3 Grad, stellenweise auch leichter Frost in Bodennähe bis -1 Grad möglich. Schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordostwind.
[Quelle:
DWD]
Am Montag in der Nordhälfte anfangs stellenweise freundlich, sonst meist wechselnd bis stark bewölkt und zeit- und gebietsweise Schauer, im Nordseeumfeld vereinzelt mit Blitz und Donner. Nach Süden und Südosten hin auch länger anhaltender teils ergiebiger Regen, anfangs auch stellenweise gewittrig durchsetzt. Höchstwerte bei 10 bis 13 Grad. Zunehmend mäßiger bis frischer, an der See in Böen steifer und stellenweise auch stürmischer Nordwestwind.
In der Nacht zum Dienstag stellenweise auflockernd, bevorzugt an der Küste und im Süden Niedersachsens zeitweise wolkiger und einzelne Schauer bzw. etwas Regen, im Oberharz Schnee. Tiefstwerte um 7 Grad an der See und bei 3 bis 5 Grad im Binnenland, im Oberharz nahe 0 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer und weiterhin oft böiger Nordwestwind.
[Quelle:
DWD]
Am Dienstag nach Auflockerungen dichte Wolken und von Nordwesten etwas Regen. Maximal 11 bis 14 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer westlicher Wind.
In der Nacht zum Mittwoch Auflockerungen und noch einzelne Schauer. Tiefstwerte 4 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger südwestlicher Wind.
[Quelle:
DWD]
Wettervorhersage
MENSLAGE
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 09.05. | ![]() | 17,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 12,1 °C | nan % | ||||
| So 10.05. | ![]() | 15,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 8,0 °C | 1 % | ||||
| Mo 11.05. | ![]() | 9,2 °C | 14 km/h | 1 mm | 1008 mbar |
| 5,3 °C | 14 % | ||||
| Di 12.05. | ![]() | 11,8 °C | 16 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 4,0 °C | 58 % | ||||
| Mi 13.05. | ![]() | 13,6 °C | 16 km/h | 5 mm | 1005 mbar |
| 7,3 °C | 45 % | ||||
| Do 14.05. | ![]() | 12,7 °C | 15 km/h | 9 mm | 1003 mbar |
| 6,8 °C | 60 % | ||||
| Fr 15.05. | ![]() | 14,3 °C | 11 km/h | 3 mm | 1007 mbar |
| 6,4 °C | 74 % | ||||
| Sa 16.05. | ![]() | 14,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| 7,0 °C | 54 % | ||||
| So 17.05. | ![]() | 15,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 7,2 °C | 42 % | ||||
| Mo 18.05. | ![]() | 17,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 7,4 °C | 34 % | ||||
| Di 19.05. | ![]() | 18,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 7,8 °C | 29 % |
herausgegeben vom DWD am 09.05.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 09.05.2026 18:16
Wettervorhersage stündlich
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 09.05. | |||||
| 19:00 | ![]() | 16,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 16,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 15,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 14,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 13,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| So 10.05. | |||||
| 00:00 | ![]() | 12,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 11,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 10,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 0 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 10,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 9,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 9,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 9,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 1 % | |||||



