Vorhersage
Wetterwarnungen
Quakenbrück
Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE gültig vom 26.06. 11:00 bis 26.06. 19:00
|
Am Freitag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Osnabrück zu rechnen.
Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.
8 – EXTREME HITZE – 4 – Unwetterwarnung – II=248 – HEAT
Amtliche WARNUNG vor HITZE gültig vom 25.06. 11:00 bis 26.06. 11:00
|
Am Donnerstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Osnabrück zu rechnen. Am Freitag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Osnabrück zu rechnen. Heute ist der 2. Tag der Warnsituation in Folge.
Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.
8 – STARKE HITZE – 2 – Wetterwarnung – II=247 – HEAT
Quelle: DWD | Abgerufen am 25.06.2026 16:44
Wettervorhersage
MENSLAGE
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 25.06. | ![]() | 30,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 20,9 °C | nan % | ||||
| Fr 26.06. | ![]() | 36,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 17,2 °C | 2 % | ||||
| Sa 27.06. | ![]() | 36,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 22,4 °C | 6 % | ||||
| So 28.06. | ![]() | 32,1 °C | 11 km/h | 3 mm | 1015 mbar |
| 21,7 °C | 39 % | ||||
| Mo 29.06. | ![]() | 24,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 17,4 °C | 67 % | ||||
| Di 30.06. | ![]() | 23,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 14,2 °C | 49 % | ||||
| Mi 01.07. | ![]() | 23,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 14,9 °C | 31 % | ||||
| Do 02.07. | ![]() | 21,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 14,2 °C | 30 % | ||||
| Fr 03.07. | ![]() | 20,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 13,7 °C | 26 % | ||||
| Sa 04.07. | ![]() | 20,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 13,4 °C | 31 % | ||||
| So 05.07. | ![]() | 22,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 14,2 °C | 13 % |
herausgegeben vom DWD am 25.06.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 25.06.2026 16:44
Wettervorhersage stündlich
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 25.06. | |||||
| 17:00 | ![]() | 30,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 29,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 29,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 27,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 26,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 24,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 23,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| Fr 26.06. | |||||
| 00:00 | ![]() | 20,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 19,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 18,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 17,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 17,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 17,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 17,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 19,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 21,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 1 % | |||||





