15,5 °C
Vorhersage
powered by Bresser 7 in 1, weewx
Letzte Aktualisierung: 10.08.2026, 20.30 Uhr
Rückseitig einer nach Süden abgezogenen Kaltfront fließt mit einer nordwestlichen Strömung mäßig warme Meeresluft nach Norddeutschland. In den kommenden Tagen gerät diese zunehmend unter Hochdruckeinfluss und erwärmt sich dabei.
WIND:
Im Landkreis Cuxhaven und Stade bis Dienstagmorgen Windböen um 55 km/h (Bft 7) aus Nordwest bis West.
[Quelle:
DWD]
Im Bereich der Elbmündung bis Dienstagmorgen Windböen
Am Montag im Süden zunächst aufheiternd, sonst dichte Bewölkung und vor allem in der Nordhälfte schauerartiger Regen, örtlich auch kurze Gewitter, ab dem Nachmittag aus Nordwesten nachlassend. Höchstwerte um 20 Grad auf den Inseln, sonst 22 Grad in Emden und 30 Grad in Göttingen. Im Binnenland schwacher bis mäßiger, von Südwest auf Nordwest drehender, an der See zunehmend frischer Wind aus Nordwest.
In der Nacht zum Dienstag küstennah vereinzelt schwache Schauer, sonst trocken und größere Auflockerungen. Tiefstwerte um 15 Grad auf den Inseln, sonst 13 bis stellenweise 8 Grad an der Ems. Im Binnenland schwacher westlicher Wind, an der See weiterhin vermehrt frischer und teils böiger nordwestlicher Wind.
[Quelle:
DWD]
Am Dienstag Wechsel von Sonne und Wolken mit den meisten Sonnenstunden in der Südhälfte, meist trocken. Maxima um 19 Grad auf den Inseln und zwischen 20 und 25 Grad im Binnenland. An der See anfangs mäßiger bis frischer, sonst meist schwacher Nordwest- bis Nordwind.
In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt oder klar, trocken. Abkühlung auf Werte um 15 Grad auf den Inseln, und 10 Grad bis 7 Grad im Binnenland. Schwachwindig.
[Quelle:
DWD]
Am Mittwoch sonnig und trocken. Höchstwerte von 23 Grad an der See und 29 Grad im Raum Göttingen. Schwacher, an der See teils mäßiger östlicher Wind.
In der Nacht zum Donnerstag meist klar und trocken. Tiefstwerte von 17 Grad auf den Inseln und 14 Grad bis 10 Grad im Binnenland. Schwacher, an der See teils mäßiger Ost- bis Südostwind.
[Quelle:
DWD]
Am Donnerstag sonnig und trocken. Höchstwerte von 28 Grad auf den Inseln und 33 Grad im Raum Hannover. Schwacher, an der Küste mäßiger Wind aus Ost bis Südost.
In der Nacht zum Freitag meist klar und trocken. Tiefstwerte von 19 Grad auf den Inseln und bis 12 Grad in Göttingen. Schwacher, an der Küste teils mäßiger Südostwind.
[Quelle:
DWD]
Wettervorhersage
MENSLAGE
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 10.08. | ![]() | 22,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 13,7 °C | nan % | ||||
| Di 11.08. | ![]() | 21,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 10,0 °C | 5 % | ||||
| Mi 12.08. | ![]() | 25,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 9,5 °C | 4 % | ||||
| Do 13.08. | ![]() | 32,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 13,9 °C | 2 % | ||||
| Fr 14.08. | ![]() | 33,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 17,3 °C | 7 % | ||||
| Sa 15.08. | ![]() | 27,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 17,6 °C | 20 % | ||||
| So 16.08. | ![]() | 23,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 15,5 °C | 30 % | ||||
| Mo 17.08. | ![]() | 23,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 14,3 °C | 38 % | ||||
| Di 18.08. | ![]() | 24,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 14,7 °C | 39 % | ||||
| Mi 19.08. | ![]() | 24,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 14,6 °C | 34 % | ||||
| Do 20.08. | ![]() | 22,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 15,2 °C | 37 % |
herausgegeben vom DWD am 10.08.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 10.08.2026 22:54
Wettervorhersage stündlich
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 10.08. | |||||
| 23:00 | ![]() | 15,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| Di 11.08. | |||||
| 00:00 | ![]() | 13,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 12,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 12,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 11,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 10,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 10,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 10,2 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 11,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 12,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 14,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 16,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 2 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 17,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 18,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 19,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 20,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||




