21,1 °C
Vorhersage
powered by Bresser 7 in 1, weewx and Dennis
Letzte Aktualisierung: 02.05.2025, 14.39 Uhr
Die Kaltfront eines Tiefs, das von der Norwegischen See nach Nordfinnland zieht, schwenkt von der Nordsee herein. Sie leitet einen wechselhaften Wetterabschnitt ein und führt kühle Meeresluft heran. In Südostniedersachsen trifft sie aber auf die sehr warme und nun auch gewitterträchtige Luft. Am Samstag frischt der Wind auf.
GEWITTER:
Heute in der Nordhälfte einzelne starke Gewitter mit Gefahr von Starkregen um 15 l/qm in einer Stunde und Sturmböen um 75 km/h (Bft 9).
Stärkere Entwicklungen in den südlichen und südöstlichen Landesteilen und an der Grenze zu NRW wahrscheinlich, dabei Gefahr von Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde, Hagel und Sturmböen um 80 km/h (Bft 9), vereinzelt auch schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10), am Abend ostwärts abziehend. Am Samstagnachmittag im äußersten Süden erneut einzelne starke Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde und Sturmböen um 85 km/h (Bft 9).
WIND/STURM:
Ab Samstagnachmittag im Binnenland Windböen um 55 km/h (Bft 7), an der Küste stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8) aus Nordwest.
[Quelle:
DWD]
Heute vor allem im Süden und Südosten starke Gewitter mit der Gefahr schwerer Sturmböen. Am Samstag Windböen, an der Küste stürmische Böen
Heute im Norden wolkig und aufkommender, schauerartig verstärkter Regen, vereinzelt gewittrig. In der Südhälfte zunächst freundlich, am Nachmittag aber einzelne kräftige Gewitter mit Gefahr schwerer Sturmböen. Höchstwerte auf den Inseln bei 16, in Bremen knapp 25 und vom südlichen Emsland bis zum Wendland und südliche davon um 27 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, von Südwest auf Nordwest bis Nord drehend. Bei Gewittern Gefahr von Sturmböen, vereinzelt schwere Sturmböen.
In der Nacht zum Samstag wechselnd bewölkt und nach Osten abziehende Schauer, vereinzelt Nebel. Tiefstwerte 5 bis 10 Grad. Schwacher, auf den Inseln mäßiger nordwestlicher Wind.
[Quelle:
DWD]
Am Samstag wechselnd bewölkt, ganz im Süden teils schauerartiger und vereinzelt gewittrig durchsetzter Regen, sonst bis zum Abend meist trocken. Höchsttemperaturen um 14 Grad an der See und um 20 Grad in Südniedersachsen. Schwacher bis mäßiger, auf den Inseln später teils starker West- bis Nordwestwind.
In der Nacht zum Sonntag im Süden zeitweise, sonst nur vereinzelt etwas Regen. Tiefstwerte um 5 Grad, in Ostfriesland 9 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See starker und in Böen stürmischer West- bis Nordwestwind.
[Quelle:
DWD]
Am Sonntag wechselnd bewölkt und vereinzelt etwas Regen. Höchstwerten 12 bis 15 Grad. Anfangs an der See teils noch starker, sonst schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.
In der Nacht zum Montag wolkig, gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte 2 bis 6 Grad, an der See 8 Grad. Dort mäßiger bis frischer, sonst schwacher Wind aus Nordwest bis Nord, nordostdrehend.
[Quelle:
DWD]
Am Montag Wechsel von Sonne und vor allem im Süden zeitweise dichteren Wolken, selten Schauer. Höchsttemperaturen um 13 Grad an der See und bis zu 17 Grad im Raum Braunschweig. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Nord.
In der Nacht zum Dienstag zunächst locker oder gering bewölkt, später im Nordwesten dichte Bewölkung und vereinzelt etwas Regen. Tiefsttemperaturen 2 bis 5 Grad, an der See 8 Grad. An der See zunehmend frischer sonst schwacher bis mäßiger nordwestlicher Wind.
[Quelle:
DWD]
Wettervorhersage
MENSLAGE
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fr 02.05. | ![]() | 24,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
12,6 °C | nan % | ||||
Sa 03.05. | ![]() | 17,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
7,7 °C | 9 % | ||||
So 04.05. | ![]() | 11,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
6,8 °C | 20 % | ||||
Mo 05.05. | ![]() | 13,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
5,4 °C | 6 % | ||||
Di 06.05. | ![]() | 13,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
4,8 °C | 3 % | ||||
Mi 07.05. | ![]() | 15,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
5,4 °C | 4 % | ||||
Do 08.05. | ![]() | 16,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
6,0 °C | 6 % | ||||
Fr 09.05. | ![]() | 16,0 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
6,5 °C | 5 % | ||||
Sa 10.05. | ![]() | 16,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
7,6 °C | 22 % | ||||
So 11.05. | ![]() | 17,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
8,3 °C | 12 % | ||||
Mo 12.05. | ![]() | 17,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
8,5 °C | 29 % |
herausgegeben vom DWD am 02.05.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 02.05.2025 17:35
Wettervorhersage stündlich
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fr 02.05. | |||||
18:00 | ![]() | 22,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
8 % | |||||
19:00 | ![]() | 21,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
5 % | |||||
20:00 | ![]() | 19,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
7 % | |||||
21:00 | ![]() | 18,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
3 % | |||||
22:00 | ![]() | 16,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 14,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
Sa 03.05. | |||||
00:00 | ![]() | 12,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
01:00 | ![]() | 11,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
02:00 | ![]() | 10,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
03:00 | ![]() | 9,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
04:00 | ![]() | 8,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
05:00 | ![]() | 7,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
06:00 | ![]() | 7,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
0 % | |||||
07:00 | ![]() | 8,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
1 % | |||||
08:00 | ![]() | 9,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
1 % | |||||
09:00 | ![]() | 11,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
1 % | |||||
10:00 | ![]() | 12,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
1 % |